【TIPS】『ポートショップ』とは?(追記:10/1 0:35)
- いつも『誰ガ為のアルケミスト』をご利用いただき誠にありがとうございます。
- 『ポートショップ』について
- ショップの施設レベルを上げよう
- Lv1
- Lv2
『ポートショップ』についてご紹介いたします。
『ポートショップ』とは
アルケミィポートメンバーと協力して施設を育成する新たなショップです。
レベルを上げることで、新たなショップがオープンします。
・自身の所属しているアルケミィポートの『ポートショップ』を利用することが可能です。
・『施設強化』でゼニーを投資することにより、『ポートショップ』のレベルを上げることができます。
※ゼニーは1人1日10,000,000ゼニーまで投資することができます。
■追記:10/1 0:35
ポートショップLv5に『【壊滅】刻印』を追加いたしました。
———————————————
『ポートショップ』のラインナップをご紹介!
交換可能アイテム | 必要コイン数 | 交換可能数 |
---|---|---|
超回復薬 x 1 | 3コイン | 1日10回 |
強回復薬 x 1 | 2コイン | 1日10回 |
回復薬 x 1 | 1コイン | 1日10回 |
万能薬 x 1 | 2コイン | 1日10回 |
毒消し x 1 | 1コイン | 1日10回 |
行動回復薬 x 1 | 1コイン | 1日10回 |
弱体回復薬 x 1 | 1コイン | 1日10回 |
天使の鈴 x 1 | 1コイン | 1日10回 |
力の粉 x 1 | 3コイン | 1日10回 |
守の粉 x 1 | 3コイン | 1日10回 |
体力の粉 x 1 | 3コイン | 1日10回 |
速さの粉 x 1 | 3コイン | 1日10回 |
交換可能アイテム | 必要コイン数 | 交換可能数 |
---|---|---|
メモリーアクセス x 1 | 100コイン | 1日1回 |
アーカイブ アクセス x 1 | 100コイン | 1日1回 |
イベントスキップチケット x 1 | 20コイン | 1日10回 |
スキップチケット x 1 | 5コイン | 1日20回 |
結晶の林檎 x 1 | 5コイン | 1日10回 |
禁断の林檎 x 1 | 4コイン | 1日10回 |
大成の林檎 x 1 | 3コイン | 1日10回 |
熟練の林檎 x 1 | 2コイン | 1日10回 |
経験の林檎 x 1 | 1コイン | 1日10回 |
アルケミィポット金 x 1 | 3コイン | 1日10回 |
アルケミィポット銀 x 1 | 2コイン | 1日10回 |
アルケミィポット銅 x 1 | 1コイン | 1日10回 |
アポイタカラ x 1 | 4コイン | 1日10回 |
アダマン鉱石 x 1 | 3コイン | 1日10回 |
ミスリル鉱石 x 1 | 2コイン | 1日10回 |
ダマスク鉱石 x 1 | 1コイン | 1日10回 |
金鉱の鍵 x 1 | 100コイン | 1日1回 |
帝園の鍵 x 1 | 100コイン | 1日1回 |
鉱山の鍵 x 1 | 100コイン | 1日1回 |
- Lv3
交換可能アイテム | 必要コイン数 | 交換可能数 |
---|---|---|
ラッパ x 1 | 3コイン | 1日5回 |
アルカナカード x 1 | 3コイン | 1日5回 |
ゴーグル x 1 | 3コイン | 1日5回 |
虹色の砂時計 x 1 | 3コイン | 1日5回 |
魔導のケープ x 1 | 3コイン | 1日5回 |
スカルロッド x 1 | 3コイン | 1日5回 |
サーベル x 1 | 3コイン | 1日5回 |
クロスジャケット x 1 | 3コイン | 1日5回 |
クロスヘルム x 1 | 3コイン | 1日5回 |
必着スタンプ x 1 | 3コイン | 1日5回 |
サークレット x 1 | 3コイン | 1日5回 |
モーニングスター x 1 | 3コイン | 1日5回 |
ターバン x 1 | 3コイン | 1日5回 | 魔法の杖 x 1 | 3コイン | 1日5回 |
クリスタルミラー x 1 | 3コイン | 1日5回 |
忍ノ履物 x 1 | 3コイン | 1日5回 |
ジャベリン x 1 | 3コイン | 1日5回 |
ルーペ x 1 | 3コイン | 1日5回 |
銀音の呼び鈴 x 1 | 3コイン | 1日5回 |
酒豪の升 x 1 | 3コイン | 1日5回 |
エレメンツベルト x 1 | 3コイン | 1日5回 |
ピクミー像 x 1 | 3コイン | 1日5回 |
操縦士の飛行帽 x 1 | 2コイン | 1日5回 |
メイス x 1 | 2コイン | 1日5回 |
ハーモニックギア x 1 | 2コイン | 1日5回 |
ワンド x 1 | 2コイン | 1日5回 |
銅の腕輪 x 1 | 2コイン | 1日5回 |
チャーム x 1 | 2コイン | 1日5回 |
ダガー x 1 | 2コイン | 1日5回 |
三角定規 x 1 | 2コイン | 1日5回 |
銀のスプーン x 1 | 2コイン | 1日5回 |
レザーマント x 1 | 2コイン | 1日5回 |
毛糸のマフラー x 1 | 2コイン | 1日5回 |
ククリ x 1 | 2コイン | 1日5回 |
インク瓶 x 1 | 2コイン | 1日5回 |
旅人の鍵 x 1 | 2コイン | 1日5回 |
マラカス x 1 | 2コイン | 1日5回 |
イヤリング x 1 | 2コイン | 1日5回 |
鬼包丁 x 1 | 2コイン | 1日5回 |
ブルーム x 1 | 2コイン | 1日5回 |
一本下駄 x 1 | 2コイン | 1日5回 |
ラビットフット x 1 | 2コイン | 1日5回 |
厚手の帽子 x 1 | 1コイン | 1日5回 |
木の剣 x 1 | 1コイン | 1日5回 |
木の枝 x 1 | 1コイン | 1日5回 |
ブルーフェザー x 1 | 1コイン | 1日5回 |
幸運のメダル x 1 | 1コイン | 1日5回 |
ベスト x 1 | 1コイン | 1日5回 |
グローブ x 1 | 1コイン | 1日5回 |
ニードル x 1 | 1コイン | 1日5回 |
魔道士の万年筆 x 1 | 1コイン | 1日5回 |
ホイッスル x 1 | 1コイン | 1日5回 |
- Lv4
交換可能アイテム | 必要コイン数 | 交換可能数 |
---|---|---|
魔石売りの秤 x 1 | 43コイン | 1日3回 |
幸福の青い鳥 x 1 | 43コイン | 1日3回 |
探求者の顕微鏡 x 1 | 43コイン | 1日3回 |
巨人の槌 x 1 | 43コイン | 1日3回 |
古代のブーツ x 1 | 43コイン | 1日3回 |
怪人のマスク x 1 | 43コイン | 1日3回 |
クリスタルオーブ x 1 | 43コイン | 1日3回 |
天人の衣 x 1 | 43コイン | 1日3回 |
ドラゴハルバート x 1 | 43コイン | 1日3回 |
黄金の杯 x 1 | 43コイン | 1日3回 |
聖獣のコート x 1 | 40コイン | 1日3回 |
錬金ラジヲ x 1 | 40コイン | 1日3回 |
幸運ウサギの置物 x 1 | 40コイン | 1日3回 |
ガラスペン x 1 | 40コイン | 1日3回 |
オリハルコンソード x 1 | 40コイン | 1日3回 |
古の懐中時計 x 1 | 40コイン | 1日3回 |
セイントローブ x 1 | 40コイン | 1日3回 |
ギアロッド x 1 | 40コイン | 1日3回 |
炎帝の鎧 x 1 | 40コイン | 1日3回 |
聖獅子の剣 x 1 | 40コイン | 1日3回 |
レジストブローチ x 1 | 14コイン | 1日3回 |
女神の守護像 x 1 | 14コイン | 1日3回 |
ナイトのチェス駒 x 1 | 14コイン | 1日3回 |
黒蝶のお守り x 1 | 14コイン | 1日3回 |
グレートアックス x 1 | 14コイン | 1日3回 |
ブラックベルト x 1 | 14コイン | 1日3回 |
ネクロノミコン x 1 | 14コイン | 1日3回 |
マージハット x 1 | 14コイン | 1日3回 |
ウィングブーツ x 1 | 14コイン | 1日3回 |
ワンダースコープ x 1 | 14コイン | 1日3回 |
コンパス x 1 | 14コイン | 1日3回 |
宝石商の天秤 x 1 | 14コイン | 1日3回 |
機械仕掛けの羽根 x 1 | 13コイン | 1日3回 |
グレートランス x 1 | 13コイン | 1日3回 |
ノーブルコート x 1 | 13コイン | 1日3回 |
獅子王の盾 x 1 | 13コイン | 1日3回 |
スタースタッフ x 1 | 13コイン | 1日3回 |
メイガスパーカー x 1 | 13コイン | 1日3回 |
プラチナカタール x 1 | 13コイン | 1日3回 |
研究手帳 x 1 | 13コイン | 1日3回 |
フェイトダイス x 1 | 13コイン | 1日3回 |
蓄音機 x 1 | 13コイン | 1日3回 |
- Lv5
交換可能アイテム | 必要コイン数 | 交換可能数 |
---|---|---|
大鎌テナシティー x 1 | 7500コイン | 月3回 |
アイヴィーピン x 1 | 7500コイン | 限定2回 ※交換可能上限数2回 |
デビルリング x 1 | 7500コイン | 限定1回 ※交換可能上限数1回 |
バディチャーム x 1 | 7500コイン | 限定1回 ※交換可能上限数1回 |
格闘大会優勝メダル x 1 | 7500コイン | 限定5回 ※交換可能上限数5回 |
ティアネックレス x 1 | 7500コイン | 限定1回 ※交換可能上限数1回 |
異悪討伐の勲章 x 1 | 2500コイン | 限定1回 ※交換可能上限数1回 |
フリューゲルバッグ x 1 | 7500コイン | 限定1回 ※交換可能上限数1回 |
氷蛇剣「インガルフ」 x 1 | 2500コイン | 月3回 |
雷轟剣「レヴィン」 x 1 | 2500コイン | 月3回 |
暗黒剣「ファーニス」 x 1 | 2500コイン | 月3回 |
真夏のふんどし2020 x 1 | 7500コイン | 月1回 |
コスモバングル x 1 | 7500コイン | 月1回 |
大魔討伐の褒章 x 1 | 7500コイン | 月1回 |
星砂のチャーム x 1 | 7500コイン | 月1回 |
獅子の霊珠 x 1 | 7500コイン | 月1回 |
幸刀『ハゴイーター』x 1 | 2500コイン | 限定1回 ※交換可能上限数1回 |
祝剣『ハゴイーター』x 1 | 2500コイン | 限定1回 ※交換可能上限数1回 |
福双『ハゴイーター』x 1 | 2500コイン | 限定1回 ※交換可能上限数1回 |
神霊の破魔矢 x 1 | 2500コイン | 限定1回 ※交換可能上限数1回 |
★5嫉妬刻印【壊滅】 x 1 | 500コイン | 1日1回 |
★5怠惰刻印【壊滅】 x 1 | 500コイン | 1日1回 |
★5色欲刻印【壊滅】 x 1 | 500コイン | 1日1回 |
★5暴食刻印【壊滅】 x 1 | 500コイン | 1日1回 |
★5憤怒刻印【壊滅】 x 1 | 500コイン | 1日1回 |
★5強欲刻印【壊滅】 x 1 | 500コイン | 1日1回 |
★4嫉妬刻印【壊滅】 x 1 | 200コイン | 1日1回 |
★4怠惰刻印【壊滅】 x 1 | 200コイン | 1日1回 |
★4色欲刻印【壊滅】 x 1 | 200コイン | 1日1回 |
★4暴食刻印【壊滅】 x 1 | 200コイン | 1日1回 |
★4憤怒刻印【壊滅】 x 1 | 200コイン | 1日1回 |
★4強欲刻印【壊滅】 x 1 | 200コイン | 1日1回 |
★3嫉妬刻印【壊滅】 x 1 | 100コイン | 1日1回 |
★3怠惰刻印【壊滅】 x 1 | 100コイン | 1日1回 |
★3色欲刻印【壊滅】 x 1 | 100コイン | 1日1回 |
★3暴食刻印【壊滅】 x 1 | 100コイン | 1日1回 |
★3憤怒刻印【壊滅】 x 1 | 100コイン | 1日1回 |
★3強欲刻印【壊滅】 x 1 | 100コイン | 1日1回 |
★5嫉妬刻印【加護】 x 1 | 500コイン | 1日1回 |
★5怠惰刻印【加護】 x 1 | 500コイン | 1日1回 |
★5色欲刻印【加護】 x 1 | 500コイン | 1日1回 |
★5暴食刻印【加護】 x 1 | 500コイン | 1日1回 |
★5憤怒刻印【加護】 x 1 | 500コイン | 1日1回 |
★5強欲刻印【加護】 x 1 | 500コイン | 1日1回 |
★4嫉妬刻印【加護】 x 1 | 200コイン | 1日1回 |
★4怠惰刻印【加護】 x 1 | 200コイン | 1日1回 |
★4色欲刻印【加護】 x 1 | 200コイン | 1日1回 |
★4暴食刻印【加護】 x 1 | 200コイン | 1日1回 |
★4憤怒刻印【加護】 x 1 | 200コイン | 1日1回 |
★4強欲刻印【加護】 x 1 | 200コイン | 1日1回 |
★3嫉妬刻印【加護】 x 1 | 100コイン | 1日1回 |
★3怠惰刻印【加護】 x 1 | 100コイン | 1日1回 |
★3色欲刻印【加護】 x 1 | 100コイン | 1日1回 |
★3暴食刻印【加護】 x 1 | 100コイン | 1日1回 |
★3憤怒刻印【加護】 x 1 | 100コイン | 1日1回 |
★3強欲刻印【加護】 x 1 | 100コイン | 1日1回 |
※「幸刀『ハゴイーター』」「祝剣『ハゴイーター』」「福双『ハゴイーター』」「神霊の破魔矢」「フリューゲルバッグ」「異悪討伐の勲章」「ティアネックレス」「バディチャーム」「デビルリング」の交換可能上限数は1回限りです。
※「アイヴィーピン」の交換可能上限数を2回に変更いたしました。(追記:5/1 16:22)
※「格闘大会優勝メダル」の交換可能上限数を5回に変更いたしました。(追記:5/31 13:15)
※「バディチャーム」を追記しました。(追記:8/24 15:58)
※「大鎌テナシティー」を追記しました。(追記:9/1 0:25)
※交換して獲得した武具はギフトへ送られます。
- Lv6
交換可能アイテム | 必要コイン数 | 交換可能数 |
---|---|---|
アルカナアルケミィ x 1 | 4コイン | 1日10回 |
ソウルアルケミィ x 1 | 3コイン | 1日10回 |
マナアルケミィ x 1 | 2コイン | 1日10回 |
リトルアルケミィx 1 | 1コイン | 1日10回 |
虹の女神壺 x 1 | 5コイン | 1日10回 |
炎の女神壺 x 1 | 4コイン | 1日10回 |
水の女神壺 x 1 | 4コイン | 1日10回 |
雷の女神壺 x 1 | 4コイン | 1日10回 |
風の女神壺 x 1 | 4コイン | 1日10回 |
光の女神壺 x 1 | 4コイン | 1日10回 |
闇の女神壺 x 1 | 4コイン | 1日10回 |
虹のソウルゴーレム x 1 | 5コイン | 1日10回 |
炎のソウルゴーレム x 1 | 4コイン | 1日10回 |
水のソウルゴーレム x 1 | 4コイン | 1日10回 |
雷のソウルゴーレム x 1 | 4コイン | 1日10回 |
風のソウルゴーレム x 1 | 4コイン | 1日10回 |
光のソウルゴーレム x 1 | 4コイン | 1日10回 |
闇のソウルゴーレム x 1 | 4コイン | 1日10回 |
虹の女神の瓶 x 1 | 4コイン | 1日10回 |
炎の女神の瓶 x 1 | 3コイン | 1日10回 |
水の女神の瓶 x 1 | 3コイン | 1日10回 |
雷の女神の 瓶 x 1 | 3コイン | 1日10回 |
風の女神の瓶 x 1 | 3コイン | 1日10回 |
光の女神の瓶 x 1 | 3コイン | 1日10回 |
闇の女神の瓶 x 1 | 3コイン | 1日10回 |
炎のマナゴーレム x 1 | 3コイン | 1日10回 |
水のマナゴーレム x 1 | 3コイン | 1日10回 |
雷のマナゴーレム x 1 | 3コイン | 1日10回 |
風のマナゴーレム x 1 | 3コイン | 1日10回 |
光のマナゴーレム x 1 | 3コイン | 1日10回 |
闇のマナゴーレム x 1 | 3コイン | 1日10回 |
炎のリトルゴーレム x 1 | 2コイン | 1日10回 |
水のリトルゴーレム x 1 | 2コイン | 1日10回 |
雷のリトルゴーレム x 1 | 2コイン | 1日10回 |
風のリトルゴーレム x 1 | 2コイン | 1日10回 |
光のリトルゴーレム x 1 | 2コイン | 1日10回 |
闇のリトルゴーレム x 1 | 2コイン | 1日10回 |
- Lv7
交換可能アイテム | 必要コイン数 | 交換可能数 |
---|---|---|
銀霊装の羅針盤 x 2 | 20コイン | 1日5回 |
ゴールド武具の欠片 x 1 | 16コイン | 1日10回 |
シルバー武具の欠片 x 1 | 4コイン | 1日10回 |
ブロンズ武具の欠片 x 1 | 2コイン | 1日10回 |
全能晶装備晶図片 x 1 | 4コイン | 1日10回 |
全能晶装備晶片 x 1 | 4コイン | 1日10回 |
- Lv8
交換可能アイテム | 必要コイン数 | 交換可能数 |
---|---|---|
大罪の免罪符 x 1 | 1500コイン | 1日1回 |
異界の免罪符 x 1 | 1500コイン | 1日1回 |
真理の輪眼(★5ユニット用) x 1 | 300コイン | 1日1回 |
真理の輪眼(★4ユニット用) x 1 | 200コイン | 1日1回 |
真理の輪眼(★3以下ユニット用) x 1 | 100コイン | 1日1回 |
嫉妬の翼蛇 x 1 | 25コイン | 1日10回 |
怠惰の雄熊 x 1 | 25コイン | 1日10回 |
色欲の剛山羊 x 1 | 25コイン | 1日10回 |
暴食の猛豚 x 1 | 25コイン | 1日10回 |
憤怒の一角獣 x 1 | 25コイン | 1日10回 |
強欲の冥狐 x 1 | 25コイン | 1日10回 |
傲慢の鷲獅子 x 1 | 25コイン | 1日10回 |
エンヴィリアの証 x 1 | 50コイン | 1日10回 |
グリードダイクの証 x 1 | 50コイン | 1日10回 |
グラトニーの証 x 1 | 50コイン | 1日10回 |
ノーザンブライドの証 x 1 | 50コイン | 1日10回 |
スロウスの証 x 1 | 50コイン | 1日10回 |
ルストブルグの証 x 1 | 50コイン | 1日10回 |
ラーストリスの証 x 1 | 50コイン | 1日10回 |
ワダツミの証 x 1 | 50コイン | 1日10回 |
サガの証 x 1 | 50コイン | 1日10回 |
ロストブルーの証 x 1 | 50コイン | 1日10回 |
砂漠の証 x 1 | 50コイン | 1日10回 |
異界者の証 x 1 | 50コイン | 1日10回 |
- Lv9
交換可能アイテム | 必要コイン数 | 交換可能数 |
---|---|---|
メカニカルビジョン x 1 | 250コイン | 1日1回 |
プロトタイプメカニカル x 1 | 50コイン | 1日5回 |
ラットンの新たな希望 x 1 | 10コイン | 1日10回 |
ラットンの幸せ x 1 | 5コイン | 1日10回 |
ラットンの仲間たち x 1 | 3コイン | 1日10回 |
ラットンの旅立ち x 1 | 1コイン | 1日10回 |
※交換して獲得した強化用真理念装はギフトへ送られます。
- Lv10
交換可能アイテム | 必要コイン数 | 交換可能数 |
---|---|---|
大罪の贖角 x 1 | 3000コイン | 1日1回 |
異界の贖角 x 1 | 3000コイン | 1日1回 |
烈火の水晶 x 1 | 100コイン | 1日5回 |
蒼水の水晶 x 1 | 100コイン | 1日5回 |
轟雷の水晶 x 1 | 100コイン | 1日5回 |
翠風の水晶 x 1 | 100コイン | 1日5回 |
暁光の水晶 x 1 | 100コイン | 1日5回 |
宵闇の水晶 x 1 | 100コイン | 1日5回 |
- Lv11
交換可能アイテム | 必要コイン数 | 交換可能数 |
---|---|---|
火の魂の欠片 x 1 | 80コイン | 1日5回 |
水の魂の欠片 x 1 | 80コイン | 1日5回 |
雷の魂の欠片 x 1 | 80コイン | 1日5回 |
風の魂の欠片 x 1 | 80コイン | 1日5回 |
光の魂の欠片 x 1 | 80コイン | 1日5回 |
闇の魂の欠片 x 1 | 80コイン | 1日5回 |
- ポートショップLv12
交換可能アイテム | 必要コイン数 | 交換可能数 |
---|---|---|
選べるレリーフチケット x 1 | 7500コイン | 月1回 |
金霊装の羅針盤 x 2 | 75コイン | 1日5回 |
注意事項
※本お知らせの内容や日時は、予告なく変更を行う場合がございます。
今後とも『誰ガ為のアルケミスト』をよろしくお願いいたします。