【コラボイベント】『激闘クエスト!ソウルイーター掃討戦』開催!
- いつも『誰ガ為のアルケミスト』をご利用いただき誠にありがとうございます。
- ノーマル、ハード、EX
5/7(木) 15:00 〜 5/31(日) 23:59 - EX極、地獄級
5/14(木) 15:00 〜 5/31(日) 23:59 - 『激闘コイン交換所』
5/7(木) 15:00 〜 6/11(木) 14:59 - 『激闘コイン[金]交換所』ラインナップ一覧
- 『激闘コイン[銀]交換所』ラインナップ一覧
- 『激闘コイン[銅]交換所』ラインナップ一覧
5/7(木) 15時頃より、『激闘クエスト!ソウルイーター掃討戦』を開催!
期間
コラボにつきましてはこちらをご確認ください。
『激闘クエスト!ソウルイーター掃討戦』について
『激闘クエスト』では『ノーマル』『ハード』『EX』『EX極』『地獄級』の5つの難易度のクエストが登場!
全難易度合計で1日3回まで挑戦することができ、1日の挑戦回数は毎日0時にリセットされます。
各難易度では『激闘コイン[銅]』『激闘コイン[銀]』『激闘コイン[金]』が獲得でき、それぞれの『激闘コイン交換所』で『刻印錬金鉱』や『鍛金の天槌』、『大罪の虚泡』などの豪華報酬と交換可能!
コインを集めて豪華報酬と交換しよう!
さらに『地獄級』のクエストミッションクリアで限定称号をGET!
獲得できる称号
称号 | 獲得条件 | 配布時期 |
---|---|---|
【地獄級】ソウルイーター掃討戦クエストミッションクリア | クエストミッションクリア時入手 | |
『激闘クエスト』にて獲得可能なコイン
『激闘クエスト』にて獲得可能なコインは以下の通りです。
コイン | クエスト |
---|---|
激闘コイン[銅] |
ノーマル、ハード |
激闘コイン[銀] |
EX |
激闘コイン[金] |
EX極、地獄級 |
※『激闘コイン[金]』は5/14(木) 15:00より開放される『EX極』『地獄級』にて獲得可能です。
※『激闘クエスト!ソウルイーター掃討戦』で獲得できる『激闘コイン』は6/11(木) 15:00以降に交換することができなくなります。
『激闘コイン交換所』ラインナップ一覧
交換可能アイテム | 必要コイン数 | 交換可能数 |
---|---|---|
大罪の虚泡 x 1 | 500コイン | 2回 |
大罪の贖角 x 1 | 250コイン | 6回 |
大罪の免罪符 x 1 | 150コイン | 9回 |
異界の虚泡 x 1 | 500コイン | 2回 |
異界の贖角 x 1 | 250コイン | 6回 |
異界の免罪符 x 1 | 150コイン | 9回 |
エンヴィリアレリーフ x 1 | 1000コイン | 1回 |
グリードダイクレリーフ x 1 | 1000コイン | 1回 |
グラトニーレリーフ x 1 | 1000コイン | 1回 |
ノーザンブライドレリーフ x 1 | 1000コイン | 1回 |
スロウスレリーフ x 1 | 1000コイン | 1回 |
ルストブルグレリーフ x 1 | 1000コイン | 1回 |
ラーストリスレリーフ x 1 | 1000コイン | 1回 |
ワダツミレリーフ x 1 | 1000コイン | 1回 |
サガのレリーフ x 1 | 1000コイン | 1回 |
ロストブルーレリーフ x 1 | 1000コイン | 1回 |
砂漠のレリーフ x 1 | 1000コイン | 1回 |
異界のレリーフ x 1 | 1000コイン | 1回 |
エンチャントマテリア x 100 | 50コイン | 50回 |
交換可能アイテム | 必要コイン数 | 交換可能数 |
---|---|---|
激闘コイン[金] x 10 | 60コイン | 100回 |
鍛金の天槌 x 1 | 60コイン | 50回 |
真理の輪眼(★5) x 1 | 100コイン | 5回 |
真理の輪眼(★4) x 1 | 50コイン | 5回 |
真理の輪眼(★3) x 1 | 30コイン | 5回 |
烈火の水晶 x 5 | 50コイン | 25回 |
蒼水の水晶 x 5 | 50コイン | 25回 |
轟雷の水晶 x 5 | 50コイン | 25回 |
翠風の水晶 x 5 | 50コイン | 25回 |
暁光の水晶 x 5 | 50コイン | 25回 |
宵闇の水晶 x 5 | 50コイン | 25回 |
嫉妬の翼蛇 x 5 | 25コイン | 20回 |
怠惰の雄熊 x 5 | 25コイン | 20回 |
色欲の剛山羊 x 5 | 25コイン | 20回 |
暴食の猛豚 x 5 | 25コイン | 20回 |
憤怒の一角獣 x 5 | 25コイン | 20回 |
強欲の冥狐 x 5 | 25コイン | 20回 |
エンヴィリアの証 x 5 | 25コイン | 65回 |
グリードダイクの証 x 5 | 25コイン | 65回 |
グラトニーの証 x 5 | 25コイン | 65回 |
ノーザンブライドの証 x 5 | 25コイン | 65回 |
スロウスの証 x 5 | 25コイン | 65回 |
ルストブルグの証 x 5 | 25コイン | 65回 |
ラーストリスの証 x 5 | 25コイン | 65回 |
ワダツミの証 x 5 | 25コイン | 65回 |
サガの証 x 5 | 25コイン | 65回 |
ロストブルーの証 x 5 | 25コイン | 65回 |
砂漠の証 x 5 | 25コイン | 65回 |
異界者の証 x 5 | 25コイン | 65回 |
交換可能アイテム | 必要コイン数 | 交換可能数 |
---|---|---|
激闘コイン[銀] x 10 | 60コイン | 100回 |
真理の天秤 x 1 | 20コイン | 100回 |
刻印錬金鉱(★5) x 1 | 300コイン | 10回 |
刻印錬金鉱(★4) x 1 | 100コイン | 20回 |
刻印錬金鉱(★3) x 1 | 30コイン | 50回 |
メカニカルビジョン x 1 | 100コイン | 20回 |
プロトタイプメカニカル x 1 | 20コイン | 100回 |
ゴールド武具の欠片 x 1 | 10コイン | 100回 |
シルバー武具の欠片 x 1 | 5コイン | 100回 |
結晶の林檎 x 5 | 2コイン | 100回 |
アポイタカラ x 5 | 2コイン | 100回 |
ラットンの新たな希望 x 1 | 2コイン | 100回 |
注意事項
・開催終了直前に更新のダウンロードが入る場合がございます。
終了時刻直前までプレイできない場合がございますのでご注意下さい。
・本お知らせの内容や日時は、予告なく変更を行う場合がございます。
今後とも『誰ガ為のアルケミスト』をよろしくお願いいたします。